Stærðartafla
Sundföt stærðartafla
Fatastærð | US ummáls stærð | Undir brjóstum í CM | Yfir brjóst í CM | Mjaðmir í CM | Mitti í CM |
XSmall | 32 | 68-72 | 82-86 | 88-95 | 68.5-75 |
Small | 34 | 73-77 | 87-91 | 96-102 | 75-80 |
Medium | 36 | 78-82 | 92-96 | 102-108 | 80-86 |
Large | 38 | 83-87 | 97-101 | 109-116 | 86-93 |
XLarge | 40 | 88-92 | 102-106 | 116-123 | 93-100 |
XXLarge | 42 | 93-97 | 107-111 | 124- 131 | 100-107 |
3XLarge | 44 | 98-102 | 112-116 | 131-138 | 107-115 |
Bikiní / Nærbuxna stærðartafla
Stærð | Mjaðmir í cm | Buxna stærð |
---|---|---|
XSmall | 88-92 | 34-36 |
Small | 93-97 | 36-38 |
Medium | 98-102 | 38-40 |
Large | 103-107 | 40-42 |
XLarge | 108-113 | 44-46 |
2XLarge | 114-119 | 46-48 |
3XLarge | 120-125 | 48-50 |